【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。南方传媒当日收报27.32元,涨跌幅9.98%,换手率4.09%,成交额9.69亿元。异常期间05月31日至06月01日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.6%,区间成交额16.44亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 6957.05 | - | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4145.05 | - | - |
3 | 万和证券北京分公司 | 3752.96 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 2608 | - | - |
5 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2393.17 | - | - |
合计 | - | 19856.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8459.42 | - |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 3648.24 | - |
3 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 3086.71 | - |
4 | 机构专用 | - | 3014.63 | - |
5 | 机构专用 | - | 2250.16 | - |
合计 | - | - | 20459.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。